Inchi | 1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19) |
InChIKey | BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | S(C1C([H])=C([H])C(C([H])([H])[H])=C([H])C=1[H])(N([H])C(N([H])N1C([H])([H])C2([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C2([H])C1([H])[H])=O)(=O)=O |
精确分子量 | 323.13000 |
同位素质量 | 323.13036271 g/mol |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 4 |
重原子数量 | 22 |
可旋转化学键数量 | 3 |
复杂度 | 497 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 2 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.5 |
互变异构体数量 | 3 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 86.9 |
分子量 | 323.4 |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.2205 (rough estimate) |
熔点 | 163-169 °C (lit.) |
折射率 | 1.6740 (estimate) |
溶解度 | methylene chloride: soluble |
PSA | 86.89000 |
LogP | 3.43030 |
Merck | 4439 |
EINECS | 244-260-5 |
海关编码 | 2935009090 |
海关数据 |
中国海关编码:2935009090概述:2935009090 其他磺(酰)胺. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:35.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:2935009090 other sulphonamides VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:35.0% |
合成方法 | 以环戊烷邻二甲酸酐为原料,氨化得环戊烷邻二甲酰亚胺,经LiAlH4、KBH4/ZnCl2或铂黑催化还原得氮杂双环,再经亚硝化、锌粉还原得N-氨基-3-氮杂双环[3,3,O]辛烷盐酸盐,最后与对甲苯磺酰脲缩合得到格列齐特。 |
用途 | 用于成人2型糖尿病、糖尿病伴有肥胖症者或伴有血管病变者。 |
用途 | 降血糖药,用于治疗非胰岛素依赖性糖尿病 |
用途 | 降血糖药,非胰岛素依赖性糖尿病。 |
Reaxys RN | 1657836 |
Beilstein | 244-260-5 |
格列齐特物理化学性质
外观: 白色粉末
密度: 1.35 g/cm3
熔点: 163-169℃
折射率: 1.623
溶解性: 易溶于二氯甲烷
稳定性: 稳定在正常的温度和压力
格列齐特产品用途
降血糖药,用于治疗非胰岛素依赖性糖尿病
化学品安全说明书(MSDS)
格列齐特储运特性
保持密闭
格列齐特计算用化学数据
XLogP3:1.5
氢键供体:2
氢键受体:4
可旋转的邦德次数:3
互变异构体数量:3
精确质量:323.130362
单一同位素质量:323.130362
拓扑极性表面积:86.9
重原子数量:22
正规充电:0
复杂性:497
同位素原子数:0
定义原子立构中心数量:0
未定义原子立构中心数量:2
定义邦德立构中心数量:0
未定义邦德立构次数:0
共价键单元数量:1
功能3D接受器次数:3
功能3D捐赠次数:2
功能3D环次数:3
有效的转子计数:6.2
构象采样RMSD:0.8
CID构象数:89